SZAFA AST - UKŁADU CHŁODZENIA GENERATORA */
Wartości wyświetlane
numer | opis |
stały wyświetlacz | Temp. wody za nagrz. 4 - Temperatura wody za nagrzewnicą powietrza nr 4 (Twzn4) [°C] |
nE | Wersja pamięci EPROM: 3001 |
nL | Wersja biblioteki procedur: 1001 |
nb | Kompilacja biblioteki procedur: 3021 |
nP | Wersja programu technologicznego: 3002 |
11 | Temp. wody za nagrz. 4 - Temperatura wody za nagrzewnicą powietrza nr 4 (Twzn4) [°C] |
12 | Temp. wody za ap. g-w - Temperatura wody za aparatem grzewczo-wentylacyjnym (Twzag) [°C] |
13 | Temp. wody za nagrz. 3 - Temperatura wody za nagrzewnicą powietrza nr 3 (Twzn3) [°C] |
14 | Temp. wody za nagrz. 2 - Temperatura wody za nagrzewnicą powietrza nr 2 (Twzn2) [°C] |
15 | Temp. wody za nagrz. 1 - Temperatura wody za nagrzewnicą powietrza nr 1 (Twzn1) [°C] |
16 | Temp. prz. chł. - Temperatura wody przed chłodnicami (za nagrzewnicami) (Twpc) [°C] |
97 | Stan wejść logicznych 1-4 |
98 | Stan wejść logicznych 5-8 |
Panele wyświetlaczy
Temp. wody za ap. g-w - Temperatura wody za aparatem grzewczo-wentylacyjnym (Twzag) [°C] | Temp. wody za nagrz. 3 - Temperatura wody za nagrzewnicą powietrza nr 3 (Twzn3) [°C] |
Temp. wody za nagrz. 2 - Temperatura wody za nagrzewnicą powietrza nr 2 (Twzn2) [°C] | Temp. wody za nagrz. 1 - Temperatura wody za nagrzewnicą powietrza nr 1 (Twzn1) [°C] |
Wejścia analogowe
numer | opis |
01 | rezerwa (4..20mA) |
02 | rezerwa (4..20mA) |
03 | rezerwa (4..20mA) |
04 | rezerwa (4..20mA) |
05 | rezerwa (4..20mA) |
06 | rezerwa (4..20mA) |
07 | Temp. wody za nagrz. 4 - Temperatura wody za nagrzewnicą powietrza nr 4 (Twzn4) (0..200°C) |
08 | Temp. wody za ap. g-w - Temperatura wody za aparatem grzewczo-wentylacyjnym (Twzag) (0..200°C) |
09 | Temp. wody za nagrz. 3 - Temperatura wody za nagrzewnicą powietrza nr 3 (Twzn3) (0..200°C) |
10 | Temp. wody za nagrz. 2 - Temperatura wody za nagrzewnicą powietrza nr 2 (Twzn2) (0..200°C) |
11 | Temp. wody za nagrz. 1 - Temperatura wody za nagrzewnicą powietrza nr 1 (Twzn1) (0..200°C) |
12 | Temp. prz. chł. - Temperatura wody przed chłodnicami (za nagrzewnicami) (Twpc) (0..200°C) |
Wejścia logiczne
numer | opis |
01 | praca automatyczna |
02 | synchronizacja |
03 | rezerwa |
04 | rezerwa |
05 | rezerwa |
06 | rezerwa |
07 | kontrola sygnalizacji |
08 | kasowanie awarii |
Wyjścia przekaźnikowe
numer | opis |
01 | praca automatyczna |
02 | rezerwa |
03 | rezerwa |
04 | rezerwa |
05 | rezerwa |
06 | rezerwa |
07 | rezerwa |
08 | rezerwa |
09 | rezerwa |
10 | rezerwa |
11 | rezerwa |
12 | rezerwa |
13 | rezerwa |
14 | rezerwa |
15 | rezerwa |
16 | buczek |
17 | rezerwa |
Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik
Automatically generated by DOCGEN on 2021.03.13 03:20:23
based on /var/szarp/programy/trunk/krasnik/sterow/3001/1001/chldwyk.c