SZAFA CST - UKŁADU CHŁODZENIA GENERATORA */
Wartości wyświetlane
numer | opis |
stały wyświetlacz | Temp. pary prz. zaw. szybk. - Temperatura pary w rurociągu przed zaworem szybkozamykającym (Tppzs) [°C] |
nE | Wersja pamięci EPROM: 3001 |
nL | Wersja biblioteki procedur: 1001 |
nb | Kompilacja biblioteki procedur: 3001 |
nP | Wersja programu technologicznego: 3002 |
11 | Temp. pary prz. zaw. szybk. - Temperatura pary w rurociągu przed zaworem szybkozamykającym (Tppzs) [°C] |
12 | Temp. wody za chł. o. - Temperatura wody za chłodnicami oleju (Twzco) [°C] |
13 | Temp. wody za chł.o.2 - Temperatura wody za chłodnicą oleju nr 2 (Twzc2) [°C] |
14 | Temp. wody za chł.o.1 - Temperatura wody za chłodnicą oleju nr 1 (Twzc1) [°C] |
15 | Temp. oleju prz. chł. - Temperatura oleju przed chłodnicami (Topc) [°C] |
16 | Temp. oleju za chł. 1 - Temperatura oleju za chłodnicą nr 1 (Tozc1) [°C] |
17 | Temp. oleju za chł. 2 - Temperatura oleju za chłodnicą nr 2 (Tozc2) [°C] |
97 | Stan wejść logicznych 1-4 |
98 | Stan wejść logicznych 5-8 |
Wejścia analogowe
numer | opis |
01 | rezerwa (4..20mA) |
02 | rezerwa (4..20mA) |
03 | rezerwa (4..20mA) |
04 | rezerwa (4..20mA) |
05 | rezerwa (4..20mA) |
06 | Temp. pary prz. zaw. szybk. - Temperatura pary w rurociągu przed zaworem szybkozamykającym (Tppzs) (4..20mA) |
07 | Temp. wody za chł. o. - Temperatura wody za chłodnicami oleju (Twzco) (0..200°C) |
08 | Temp. wody za chł.o.2 - Temperatura wody za chłodnicą oleju nr 2 (Twzc2) (0..200°C) |
09 | Temp. wody za chł.o.1 - Temperatura wody za chłodnicą oleju nr 1 (Twzc1) (0..200°C) |
10 | Temp. oleju prz. chł. - Temperatura oleju przed chłodnicami (Topc) (0..200°C) |
11 | Temp. oleju za chł. 1 - Temperatura oleju za chłodnicą nr 1 (Tozc1) (0..200°C) |
12 | Temp. oleju za chł. 2 - Temperatura oleju za chłodnicą nr 2 (Tozc2) (0..200°C) |
Wejścia logiczne
numer | opis |
01 | praca automatyczna |
02 | synchronizacja |
03 | rezerwa |
04 | rezerwa |
05 | rezerwa |
06 | rezerwa |
07 | kontrola sygnalizacji |
08 | kasowanie awarii |
Wyjścia przekaźnikowe
numer | opis |
01 | praca automatyczna |
02 | rezerwa |
03 | rezerwa |
04 | rezerwa |
05 | rezerwa |
06 | rezerwa |
07 | rezerwa |
08 | rezerwa |
09 | rezerwa |
10 | rezerwa |
11 | rezerwa |
12 | rezerwa |
13 | rezerwa |
14 | rezerwa |
15 | rezerwa |
16 | buczek |
17 | rezerwa |
Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik
Automatically generated by DOCGEN on 2021.03.13 03:20:23
based on /var/szarp/programy/trunk/krasnik/sterow/3001/1001/chlpwyk.c