
Wartości wyświetlane
| numer | opis |
| stały wyświetlacz | |
| nE | Wersja pamięci EPROM: 3006 |
| nL | numer wersji biblioteki |
| nb | numer kompilacji biblioteki |
| nP | Wersja programu technologicznego: 2001 |
| 10 | cisnienie wody wyjsciowej z kotla [MPa] |
| 11 | zadana wartosc minimalna cisnienia wody wyjsciowej z kotla [MPa] |
| 12 | zadana wartosc maksymalna cisnienia wody wyjsciowej z kotla [MPa] |
| 20 | temperatura wody wejsciowej do kotla [°C] |
| 30 | cisnienie wody wejsciowej do kotla [MPa] |
| 40 | temperatura spalin [°C] |
| 50 | cisnienie w komorze spalin [kPa] |
| 51 | zadana wartosc maksymalna cisnienia w komorze spalin [kPa] |
| 60 | temperatura wody wyjsciowej z kotla [°C] |
| 61 | zadana wartosc minimalna temperatury wody wyjsciowej z kotla [°C] |
| 62 | zadana wartosc maksymalna temperatury wody wyjsciowej z kotla [°C] |
| 70 | przeplyw wody przez kociol [m3/h] |
| 71 | zadana wartosc minimalna przeplywu wody przez kociol [m3/h] |
| 97 | Stan wejść logicznych 1-4 |
| 98 | Stan wejść logicznych 5-8 |
Panele wyświetlaczy
Wartości stałe
| numer | minimalna wartość | maksymalna wartość | domyślna wartość | opis |
| 11 | 0,000 | 1,800 | 0,300 | zadana wartosc minimalna cisnienia wody wyjsciowej z kotla: x.xxx |
| 12 | 0,000 | 1,800 | 1,500 | zadana wartosc maksymalna cisnienia wody wyjsciowej z kotla: x.xxx |
| 51 | -1,500 | 2,500 | 1,500 | zadana wartosc maksymalna cisnienia w komorze spalin: x.xxx |
| 61 | 0,0 | 200,0 | 30,0 | zadana wartosc minimalna temperatury wody wyjsciowej z kotla: xxx.x |
| 62 | 0,0 | 200,0 | 150,0 | zadana wartosc maksymalna temperatury wody wyjsciowej z kotla: xxx.x |
| 71 | 0,00 | 80,00 | 3,00 | zadana wartosc minimalna przeplywu wody przez kociol: xx.xx |
Wejścia analogowe
| numer | opis |
| 01 | cisnienie wody wyjsciowej z kotla (4..20mA) |
| 02 | temperatura wody wejsciowej do kotla (4..20mA) |
| 03 | cisnienie wody wejsciowej do kotla (4..20mA) |
| 04 | temperatura spalin (4..20mA) |
| 05 | cisnienie w komorze spalin (4..20mA) |
| 06 | temperatura wody wyjsciowej z kotla (4..20mA) |
| 07 | przeplyw wody przez kociol (4..20mA) |
| 08 | rezerwa (0..200°C) |
| 09 | rezerwa (0..200°C) |
| 10 | rezerwa (0..200°C) |
| 11 | rezerwa (-30..70°C) |
| 12 | rezerwa (-30..70°C) |
Wejścia logiczne
| numer | opis |
| 01 | test sygnalizacji |
| 02 | kasowanie sygnalizacji |
| 03 | rezerwa |
| 04 | rezerwa |
| 05 | rezerwa |
| 06 | rezerwa |
| 07 | rezerwa |
| 08 | rezerwa |
Wyjścia przekaźnikowe
| numer | opis |
| 01 | przekroczona maksymalna temperatura wody wyjsciowej z kotla |
| 02 | przekroczona minimalna temperatura wody wyjsciowej z kotla |
| 03 | przekroczone cisnienie maksymalne wody wychodzacej z kotla |
| 04 | przekroczone cisnienie minimalne wody wychodzacej z kotla |
| 05 | przekroczone cisnienie maksymalne w komorze spalin |
| 06 | przekroczony minimalny przeplyw wody przez kociol |
| 07 | blad transmisji danych |
| 08 | rezerwa |
| 09 | rezerwa |
| 10 | rezerwa |
| 11 | rezerwa |
| 12 | rezerwa |
| 13 | rezerwa |
| 14 | rezerwa |
| 15 | rezerwa |
| 16 | buczek |
| 17 | rezerwa |
Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik
Automatically generated by DOCGEN on 2025.10.01 00:03:06
based on /var/szarp/programy/trunk/swiecie/3006/kog6wyk.c