Regulator instalacji zgazowania słomy - sterownik B
Zadaniem regulatora jest utrzymywanie zadanego poziomu tlenu w spalinach oraz zadanej temperatury spalin poprzez regulację położenia klap FRC403 i FRC404, oraz utrzymywanie odpowiedniego poziomu słomy z zbiorniku - poprzez załączanie/wyłączanie podajnika ślimakowego słomy.
Algorytm utrzymywania temperatury spalin za komorą spalania TR106
Zadaną temperaturę za komorą spalania ustala się na parametrach programowalnych T106 (temperatura) oraz d106 (widełki). Sterownik poprzez zmianę położenia klapy FRC403 stara się utrzymywać temperaturę spalin w zakresie od (T106 - d106) do (T106 + d106). Jeżeli temperatura spadnie poniżej dolnej granicy widełek - sterownik otwiera klapę - oraz przymyka ją - jeżeli temperatura wzrośnie powyżej górnej granicy; jeżeli temperatura mieści się w zaprogramowanych widełkach - położenie klap nie ulega zmianie.
Na proces regulacji można wpływać przy pomocy parametrów x403, n403 oraz t403. W przypadku zaistnienia potrzeby zmiany położenia klapy regulator wykonuje każdorazowo ilość ruchów zaprogramowaną na parametrze n403, każdy ruch trwa czas zaprogramowany na parametrze x403, zaś okres regulacji ustala się przy pomocy parametru t403.
Algorytm utrzymywania poziomu tlenu w spalinach
Zadany poziom tlenu w spalinach ustala się na parametrach programowalnych txO2 (poziom O2) oraz dxO2 (widełki). Sterownik poprzez zmianę położenia klapy FRC404 stara się utrzymywać poziom tlenu w spalinach w zakresie od (txO2 - dxO2) do (txO2 + dxO2). Jeżeli poziom tlenu spadnie poniżej dolnej granicy widełek - sterownik otwiera klapę - oraz przymyka ją - jeżeli poziom tlenu wzrośnie powyżej górnej granicy; jeżeli poziom mieści się w zaprogramowanych widełkach - położenie klap nie ulega zmianie.
Na proces regulacji można wpływać przy pomocy parametrów x404, n404 oraz t404. W przypadku zaistnienia potrzeby zmiany położenia klapy regulator wykonuje każdorazowo ilość ruchów zaprogramowaną na parametrze n404, każdy ruch trwa czas zaprogramowany na parametrze x404, zaś okres regulacji ustala się przy pomocy parametru t404.
Algorytm utrzymywania poziomu słomy w zbiorniku zgazowywarki
Algorytm jest bardzo prosty - załączenie podajnika następuje, jeśli poziom spadnie poniżej poziomu minimalnego (co jest sygnalizowane sygnałem z czujnika LRC302L), zaś wyłączenie - jeśli poziom wzrośnie powyżej poziomu maksymalnego (sygnał z czujnika LRC302H).
Wartości wyświetlane
numer | opis |
stały wyświetlacz | zawartość tlenu w spalinach |
nE | Wersja pamięci EPROM: 2513 |
nL | Wersja programu technologicznego: 9003 |
01 | cisnienie powietrza do zgazowywarki |
02 | cisnienie gazu procesowego |
03 | ciśnienie spalin za komora spalania |
04 | stopien otwarcia klapy FRC403 (x403) |
05 | stopien otwarcia klapy FRC404 (x403) |
06 | przeplyw powietrza FRC403 (F401) |
07 | przeplyw powietrza FRC404 (F403) |
08 | roznica cisnien na rurociagu za zgazowywarka (dP) |
09 | zawartosc tlenu w spalinach (O2) |
10 | temperatura spalin za komora spalania (T106) |
20 | zadana temperatura spalin za komora spalania (x106) |
21 | dopuszczalne widełki temperatury spalin za komora spalania (d106) |
30 | zadany poziom tlenu w spalinach (txO2) |
31 | dopuszczalne widełki poziomu tlenu w spalinach (dxO2) |
60 | aktualne wysterowanie siłownika klapy FRC403 (n403) |
61 | aktualne wysterowanie siłownika klapy FRC404 (n404) |
70 | skok wysterowania siłownika klapy FRC403 (n403) |
71 | skok wysterowania siłownika klapy FRC404 (n404) |
80 | okres sterowania klapa FRC403 (t403) |
81 | okres sterowania klapa FRC404 (t404) |
95 | Stan wejść logicznych 1-4 |
96 | Stan wejść logicznych 5-8 |
97 | (We912) [-] |
98 | (We1316) [-] |
Wartości stałe
numer | minimalna wartość | maksymalna wartość | domyślna wartość | opis |
20 | 50 | 1000 | 200 | zadana temperatura spalin za komora spalania (T106) [°C] |
21 | 5 | 100 | 30 | dopuszczalne widełki temperatury spalin za komora spalania (d106) [°C] |
30 | 0,500 | 5,000 | 2,500 | zadany poziom tlenu w spalinach (txO2) [%] |
31 | 0,020 | 0,999 | 0,100 | dopuszczalne widełki poziomu tlenu w spalinach (dxO2) [%] |
60 | 0,1 | 5,0 | 0,5 | skok wysterowania siłownika klapy FRC403 (n403) [%] |
61 | 0,1 | 5,0 | 0,5 | skok wysterowania siłownika klapy FRC404 (n404) [%] |
80 | 2 | 10 | 5 | okres sterowania klapa FRC403 (t403) [min] |
81 | 2 | 10 | 5 | okres sterowania klapa FRC404 (t404) [min] |
Wejścia analogowe
numer | opis |
01 | ciśnienie powietrza do zgazowywarki (4..20mA) |
02 | ciśnienie gazu procesowego (4..20mA) |
03 | stopien otwarcia klapy FRC403 (4..20mA) |
04 | stopien otwarcia klapy FRC404 (4..20mA) |
05 | ciśnienie spalin za komorą spalania (4..20mA) |
06 | rezerwa (0..200°C) |
07 | przeplyw powietrza FRC403 (4..20mA) |
08 | rezerwa (0..200°C) |
09 | roznica cisnien na rurociagu za zgazowywarka (4..20mA) |
10 | zawartosc tlenu w spalinach (4..20mA) |
11 | temperatura spalin za komora spalania TR106 (4..20mA) |
12 | rezerwa (0..200°C) |
Wejścia logiczne
numer | opis |
01 | praca automatyczna klap FRC403 i FRC404 |
02 | otwieranie klapy FRC404 |
03 | zamykanie klapy FRC404 |
04 | otwieranie klapy FRC403 |
05 | zamykanie klapy FRC403 |
06 | poziom słomy w zgazowywarce minimum |
07 | poziom słomy w zgazowywarce maksimum |
08 | zanik płomienia pilota |
Wyjścia analogowe
numer | opis |
01 | sygnał sterujący siłownikiem klapy FRC403 (4..20mA) |
02 | sygnał sterujący siłownikiem klapy FRC404 (4..20mA) |
03 | rezerwa |
Wyjścia przekaźnikowe
numer | opis |
01 | praca automatyczna |
02 | zanik płomienia pilota - sygnalizacja akustyczna |
03 | rezerwa |
04 | rezerwa |
05 | rezerwa |
06 | rezerwa |
07 | rezerwa |
08 | rezerwa |
09 | rezerwa |
10 | załączanie dozownika słomy |
11 | poziom słomy w zbiorniku pośrednim minimum |
12 | poziom słomy w zbiorniku pośrednim maksimum |
13 | poziom słomy w zgazowywarce minimum |
14 | poziom słomy w zgazowywarce maksimum |
15 | zanik płomienia pilota - sygnalizacja optyczna |
16 | wyłączenie sieczkarni |
17 | rezerwa |
Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik
Automatically generated by DOCGEN on 2016.01.14 11:38:25
based on /var/szarp/programy/trunk/tarnowg/zgazowarka/2513/1001/zgzbwyk.c