W sterowniku chłodnicy części powietrznej (AN) brak jest obecnie obwodów sterujących. Sterownik pełni na razie jedynie rolę rejestratora. W pozycjach przełącznika "Tryb pracy" "1 - Sterowanie ręczne" oraz "2 - Synchronizacja" wysterowanie falownika pompy wymiennika woda-olej po stronie wody jest brane z potencjometru natomiast w pozycji przełącznika "Tryb pracy" "3 - praca automatyczna" wysterowanie falownika pompy przyjmuje wartość zaprogramowaną.
Na schemacie, do którego link znajduje się poniżej, zaznaczono następujące pomiary:
Twzc(BE,12) - temperatura wody za chłodnicą (SZARP: Temp. wody za chł.)
Tzpc(BD,18) - temperatura przed chłodnicą powietrza korpusu (SZARRP: Temp. przed chł. korp.)
Gwcp(BB,12) - przepływ wody w chłodnicy pow. korpusu (SZARP: Przep. chłod. korpusu)
Tppt(BK,34) - temperatura w pomieszczeniu turbiny (SZARP: Temp. w pom. turbiny)
Tpcp(BH,14) - temperatura w czerpni chłodnicy pow. korpusu (SZARP: Temp. pow. czerp. chł.)
Tpnl(T,19) - temp. powietrza przed lewą nagrzewnicą podgrzew. (SZARP: Temp. przed l. nagrz.)
Tpnp(T,17) - temp. powietrza przed prawą nagrzewnicą podgrzew. (SZARP: Temp. przed p. nagrz.)
Tznl(S,19) - temp. powietrza za lewą nagrzewnicą podgrzew. (SZARP: Temp. za l. nagrz.)
Tznp(S,17) - temp. powietrza za prawą nagrzewnicą podgrzew. (SZARP: Temp. za p. nagrz.)
Twzl(R,19) - temp. wody za lewą nagrzewnicą podgrzew. (SZARP: Temp. wod. za l. nag.)
Twzp(S,18) - temp. wody za prawą nagrzewnicą podgrzew. (SZARP: Temp. wod. za p. nag.)
Twpw - temp. wody przed wym. z kolektora za kotłami (SZARP: Temp. przed wym. kol.) (rezerwa)
Twzw - temp. wody za wym. z kolektora za kotłami (SZARP: Temp. przed wym. kol.) (rezerwa)
Gwwk(R,14) - przepływ wody w wymienniku z kolektora za kotłami (SZARP: Przep. wym. kolek.)
Wartości wyświetlane
numer | opis |
stały wyświetlacz | podciśnienie powietrza podmuchowego w kanale dolotowym do kotłów OR-32 [Pa] |
nE | Wersja pamięci EPROM: 2305 |
nP | Wersja programu technologicznego: 3009 |
00 | zadane wysterowanie falownika od wymiennika olej-woda [%] |
01 | podciśnienie powietrza podmuchowego w kanale dolotowym do kotłów OR-32 [Pa] |
02 | wysterowanie falownika falownika pompy wymiennika woda-olej po stronie wody [%] |
03 | wysterowanie falownika falownika pompy wymiennika woda-olej po stronie wody z zadajnika [%] |
06 | temperatura powietrza wyjściowego z kotła chłodnicy [°C] |
07 | temperatura oleju przed wymiennikiem olej/woda [°C] |
08 | temperatura oleju za wymiennikiem olej/woda do przekładni głównej [°C] |
09 | temperatura oleju za wymiennikiem olej-woda do łożysk [°C] |
70 | przepływ chłodzenia przez korpus turbogeneratora [m3/h] |
71 | ciśnienie pary do turbiny [MPa] |
72 | temperatura pary do turbiny [°C] |
73 | cisnienie pary wylotowej [MPa] |
74 | Przepływ pary do turbiny [t/h] |
75 | Temperatura pary wylotowej przed chłodzeniem [°C] |
97 | Stan wejść logicznych 1-4 |
98 | Stan wejść logicznych 5-8 |
Panele wyświetlaczy
temperatura oleju przed wymiennikiem olej/woda [°C] | temperatura oleju za wymiennikiem olej/woda do przekładni głównej [°C] |
temperatura powietrza wyjściowego z chłodnicy [°C] | wysterowanie falownika wntylatora podmuchowego kotła - chłodnicy [%] |
Wartości stałe
numer | minimalna wartość | maksymalna wartość | domyślna wartość | opis |
00 | 0,0 | 100,0 | 43,0 | zadane wysterowanie falownika olej/woda |
Wejścia analogowe
numer | opis |
01 | Podciśnienie powietrza podmuchowego w kanale dolotowym do kotłów OR-32 [Pa] (4..20mA) |
02 | Przepływ chłodzenia korpusu [m3/h] (4..20mA) |
03 | ciśnienie pary do turbiny [°C] (4..20mA) |
04 | Temperatura pary do turbiny [°C] (4..20mA) |
05 | Wysterowanie falownika pompy woda-olej z zadajnika [%] (0..20mA) |
06 | Cisnienie pary wylotowej [MPa] (4..20mA) |
07 | Przepływ pary do turbiny [t/h] (4..20mA) |
08 | Temperatura pow. podmuch. do chłodnicy str. prawa [°C] (0..200°C) |
09 | Temperatura powietrza wyjściowego z chłodnicy [°C] (0..200°C) |
10 | Temperatura oleju przed wymiennikiem olej/woda [°C] (0..200°C) |
11 | Temperatura oleju za wymiennikiem olej/woda do przekładni głównej [°C] (0..200°C) |
12 | Temperatura pary wylotowej przed chłodzeniem [°C] (0..400°C) |
Wejścia logiczne
numer | opis |
01 | praca automatyczna |
02 | synchronizacja |
03 | rezerwa |
04 | rezerwa |
05 | rezerwa |
06 | rezerwa |
07 | kontrola sygnalizacji |
08 | kasowanie sygnalizacji |
Wyjścia analogowe
numer | opis |
01 | wysterowanie falownika od wymiennika olej-woda [%] |
02 | rezerwa |
03 | rezerwa |
Wyjścia przekaźnikowe
numer | opis |
01 | praca automatyczna |
02 | rezerwa |
03 | rezerwa |
04 | rezerwa |
05 | rezerwa |
06 | rezerwa |
07 | rezerwa |
08 | rezerwa |
09 | rezerwa |
10 | rezerwa |
11 | rezerwa |
12 | rezerwa |
13 | rezerwa |
14 | rezerwa |
15 | sygnalizacja braku transmisji |
16 | buczek |
17 | rezerwa |
Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik
Automatically generated by DOCGEN on 2020.12.18 11:55:45
based on /var/szarp/programy/trunk/swidnik/sterow/2305/chlpwyk.c